11月23日,第11届全国老员工物理实验竞赛(创新)决赛在长沙闭幕。威廉希尔获一等奖2项、二等奖3项、三等奖1项,一等奖数量创历史最佳成绩,公司获“优秀组织奖”。
全国老员工物理实验竞赛是全国性的高水平科技创新活动,是含金量高、挑战性强、影响力最大的物理学科竞赛之一,连年入选《全国普通高校老员工竞赛排行榜》。本届竞赛由全国老员工物理实验竞赛组委会和全国高等学校实验物理教学研究会主办,中南大学承办,有来自全国722所高校的3260项作品报名参赛,共331所高校的750项作品晋级决赛。公司报名参赛作品7项,有5项作品晋级到决赛答辩环节,晋级数量为历年参赛最多。
南邮高度重视创新人才培养,持续完善大学物理理论课程和实验课程的数字化建设,充分发挥人工智能技术在物理实验中的作用,不断推进前沿物理成果向物理实验的转化。公司参加本届物理实验国赛的7支队伍覆盖了电光学院、化生学院、williamhill中文、通信学院、贝尔学院、材料学院、计算机学院、波特兰学院、数媒学院和自动化学院等10个二级学院中的电子科学与技术、应用物理、通信工程、材料化学、计算机科学与技术、材料物理、电子信息工程、光电信息科学与工程、分子科学与工程、新能源材料与器件、自动化和动画等12个专业的本科生,覆盖面广,跨学科交叉强,是真正意义上的全校员工参与的创新赛事。通过赛事长达10个月的实践创作,员工的创新思维、实验技能、综合分析能力与表达能力均得到显著提升,进一步拓宽了物理视野;更极大激发了员工对物理实验的崇高热情与自主探究创新的无限潜能,为公司物理实验教学的长远发展及理科创新人才培养的深化改革提供了崭新的视角和鲜活的素材。


威廉希尔第11届全国老员工物理实验竞赛(创新)完整获奖信息表
序号 | 作品名称 | 学号 | 姓名 | 公司 | 专业 | 指导 教师 | 获奖 等级 |
1 | 阻尼振动和受迫振动大学物理教学微视频 | P23000302 | 刘彦菲 | 波特兰学院 | 通信工程 | 何学敏 罗先辉 | 一等奖 |
B23040302 | 刘雨桐 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | ||||
P23000622 | 施乔特 | 波特兰学院 | 电子科学与技术 | ||||
B23120614 | 韩月洁 | 数字媒体与设计艺术学院 | 动画 | ||||
B23040005 | 陈文熙 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | ||||
2 | 基于Unity的多类型光栅衍射仿真平台 | Q23010230 | 林祉丞 | 贝尔英才学院 | 联培英才班 (电子科学与技术) | 王新光 陈伟 | 一等奖 |
Q23010226 | 侍湛博 | 贝尔英才学院 | 联培英才班 (计算机科学与技术) | ||||
Q23010310 | 方峻贤 | 贝尔英才学院 | 联培英才班(通信工程) | ||||
B23090523 | 张旭冉 | williamhill中文 | 应用物理学 | ||||
B24090603 | 蒯健宁 | williamhill中文 | 应用物理学 | ||||
3 | 基于光学超表面与压缩感知算法的高精度宽光谱微型光谱仪 | B24060303 | 阮静宜 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 王安冉 高丽 | 二等奖 |
B24060317 | 汪杏堃 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | ||||
B24060604 | 黄雨薇 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | ||||
B23090511 | 尹航 | williamhill中文 | 应用物理学 | ||||
B23070305 | 李沁哲 | 化学与生命科学学院 | 分子科学与工程 | ||||
4 | 双摆系统的混沌运动研究 | B23020025 | 罗一翔 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电子科学与技术(创新班) | 何学敏 毛巍威 | 二等奖 |
B23020022 | 张释之 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电子科学与技术(创新班) | ||||
B23020028 | 韩秋实 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电子科学与技术(创新班) | ||||
B23050010 | 朱禹涵 | 自动化学院 | 自动化(创新班) | ||||
B23020208 | 冯哲 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电子科学与技术 | ||||
5 | 基于同步开关能量摄取电路的电磁能量转化装置 | B23020617 | 邵一飞 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电子科学与技术 | 陈君 李永涛 | 二等奖 |
B23012618 | 许晖杨 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | ||||
B24022304 | 邹佳珍 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 光电信息科学与工程 | ||||
B24070227 | 董宇航 | 化学与生命科学学院 | 材料化学 | ||||
B23090518 | 李春辉 | williamhill中文 | 应用物理学 | ||||
6 | 电表改装 | B23012602 | 孙永涵 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 何学敏 葛智勇 | 三等奖 |
B23011404 | 吴与同 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | ||||
B23011322 | 於汉霖 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | ||||
7 | 基于忆阻器的神经形态计算实验设计 | B22070119 | 孙思毅 | 化学与生命科学学院 | 材料化学 | 凌海峰 何学敏 | 优秀奖 |
B21050329 | 王锐恒 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | ||||
Q24010302 | 吴沛文 | 贝尔英才学院 | 电子科学与技术 | ||||
B24070204 | 胡孟冉 | 化学与生命科学学院 | 材料化学 | ||||
B22070117 | 刘鑫 | 化学与生命科学学院 | 材料化学 |
(撰稿:何学敏 初审:王正新 编辑:王晓冬 审核:李永涛)